2023年第二批耕地地力保护补贴资金分配明细表 | ||||
单位编码 | 市县 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 金额(万元) |
0090099007 | 双鸭山市合计 | 4971623.33 | 17.83 | 8865.62 |
00900990071 | 双鸭山市财政局 | 362297.35 | 17.83 | 647.19 |
00900990079001 | 集贤县财政局 | 1635592.02 | 17.83 | 2916.26 |
00900990079002 | 宝清县财政局 | 2283077.80 | 17.83 | 4070.73 |
00900990079003 | 友谊县财政局 | 0.00 | 17.83 | 0.00 |
00900990079004 | 饶河县财政局 | 690656.16 | 17.83 | 1231.44 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 宝清县政府信息数据中心 运营管理 联系方式:0469-5423254
ICP备案号:黑ICP备2024032271号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012