2024宝清县农机购置补贴兑付人员情况明细表 | ||||||
姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 总补贴额(元) |
汪宇 | 男 | 230523********2312 | 朝阳乡 | 玉米收获机 | 1 | 67600 |
范长福 | 男 | 230523********3214 | 七星泡镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
张伟 | 男 | 230827********2819 | 小城子镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
姚树文 | 男 | 230827********2813 | 小城子镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
水德生 | 男 | 230523********2813 | 小城子镇 | 深松机 | 2 | 5000 |
邓新家 | 男 | 230827********2810 | 小城子镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
杜洪山 | 男 | 230523********2133 | 尖山子乡 | 深松机 | 1 | 2500 |
王永宝 | 男 | 230827********3614 | 宝清镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
马贵臣 | 男 | 230827********2811 | 小城子镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
张信宇 | 男 | 230523********2818 | 小城子镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
王宝新 | 男 | 230523********2832 | 小城子镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
张飞 | 男 | 230523********2856 | 小城子镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
张俊宝 | 男 | 230523********3618 | 宝清镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
王利 | 男 | 230827********1530 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
国凤芹 | 女 | 230827********1522 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
张国亮 | 男 | 230523********3814 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
王成国 | 男 | 230827********1236 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
刘光涛 | 男 | 230523********1257 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
张家君 | 男 | 230523********1235 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
郭朋 | 男 | 230523********1235 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
徐洪伟 | 女 | 230523********1526 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
刘铁柱 | 男 | 230523********1217 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
周传振 | 男 | 230827********121X | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
孙宝财 | 男 | 230523********3816 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
王雷 | 男 | 230523********3812 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
吴志林 | 男 | 230827********1534 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
褚玉凯 | 男 | 230827********1211 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
牛锡斌 | 男 | 230523********3917 | 七星河乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
李明海 | 男 | 230523********3914 | 七星河乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
刘士洪 | 女 | 230523********392X | 七星河乡 | 谷物联合收割机 | 1 | 29100 |
杨艳梅 | 女 | 230523********3420 | 七星河乡 | 喷雾机 | 1 | 20700 |
李伟山 | 男 | 230523********3412 | 七星河乡 | 全混合日粮制备机 | 1 | 7000 |
荣道福 | 男 | 230827********2111 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
李利刚 | 男 | 230523********3815 | 尖山子乡 | 搂草机 | 1 | 3600 |
周年峰 | 男 | 230523********3814 | 尖山子乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
崔来滨 | 男 | 230523********381X | 尖山子乡 | 深松整地联合作业机 | 1 | 4900 |
袁桂华 | 男 | 230827********2139 | 尖山子乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
刘君 | 男 | 230827********2116 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
邢厚臣 | 男 | 230827********2110 | 尖山子乡 | 撒(抛)肥机 | 1 | 8000 |
邢厚臣 | 男 | 230827********2110 | 尖山子乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
王守海 | 男 | 230523********3810 | 尖山子乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 12200 |
王作平 | 男 | 230523********2112 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
王作平 | 男 | 230523********2112 | 尖山子乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
王作平 | 男 | 230523********2112 | 尖山子乡 | 喷雾机 | 1 | 20700 |
李良 | 男 | 230523********3819 | 尖山子乡 | 犁 | 1 | 12200 |
冯元清 | 男 | 230827********3813 | 尖山子乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
张德 | 男 | 230827********3814 | 尖山子乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
赵吉成 | 男 | 230827********381X | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
田素怀 | 男 | 230523********3812 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 23200 |
田素怀 | 男 | 230523********3812 | 尖山子乡 | 深松整地联合作业机 | 1 | 4900 |
韩志江 | 男 | 230523********211X | 尖山子乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
张俊 | 男 | 230827********3818 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
郝明 | 男 | 230523********3811 | 尖山子乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
马丽慧 | 女 | 230523********2122 | 尖山子乡 | 玉米收获机 | 1 | 42800 |
法忠勇 | 男 | 230827********2130 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 16100 |
孟庆君 | 男 | 230827********2118 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
孙存才 | 男 | 230523********2115 | 尖山子乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
董传富 | 男 | 230523********3819 | 尖山子乡 | 犁 | 1 | 12200 |
王江龙 | 男 | 230523********3811 | 尖山子乡 | 深松整地联合作业机 | 1 | 4900 |
宝清县玉平种植家庭农场 | 922305********UU42 | 尖山子乡 | 喷雾机 | 1 | 20700 | |
孙铁梅 | 女 | 230827********3822 | 尖山子乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 24500 |
隋幸福 | 男 | 230523********2112 | 尖山子乡 | 犁 | 1 | 4700 |
王生喜 | 男 | 230827********2818 | 果树场 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 |
宝清县和顺玉米种植农民专业合作社 | 932305********894C | 尖山子乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 | |
宝清县和顺玉米种植农民专业合作社 | 932305********894C | 尖山子乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 24500 | |
刘恒志 | 男 | 230827********2113 | 尖山子乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
于军 | 男 | 230827********2115 | 尖山子乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
谢怀志 | 男 | 230827********0831 | 七星泡镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
牛德民 | 男 | 230523********0831 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
郎启军 | 男 | 230827********0830 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
李达 | 男 | 230827********0815 | 七星泡镇 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
孟凡东 | 男 | 230827********0812 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
董学山 | 男 | 230827********0878 | 七星泡镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
王远生 | 男 | 230827********0810 | 七星泡镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
张金海 | 男 | 230827********0811 | 七星泡镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
范刚 | 男 | 230523********321X | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
王克建 | 男 | 230523********0810 | 七星泡镇 | 玉米收获机 | 1 | 72100 |
孙浩 | 男 | 230504********0712 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 16100 |
葛廷斌 | 男 | 230523********0814 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
葛化军 | 男 | 230827********0838 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
艾国武 | 男 | 230827********3211 | 七星泡镇 | 搂草机 | 1 | 3600 |
张长安 | 男 | 230523********3210 | 七星泡镇 | 玉米收获机 | 1 | 67600 |
杨明权 | 男 | 230827********335X | 七星泡镇 | 搂草机 | 1 | 3600 |
沈长春 | 男 | 230827********3355 | 七星泡镇 | 搂草机 | 1 | 3600 |
闵金丽 | 女 | 230827********3220 | 七星泡镇 | 脱粒机 | 1 | 6000 |
杨祥秋 | 男 | 230827********1816 | 万金山乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
姜金梁 | 男 | 230523********1810 | 万金山乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
慕孟杰 | 男 | 230523********1839 | 万金山乡 | 插秧机 | 1 | 27500 |
慕孟杰 | 男 | 230523********1839 | 万金山乡 | 插秧机 | 1 | 27500 |
周善艳 | 女 | 230523********1822 | 万金山乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 23200 |
庄明海 | 男 | 230827********1819 | 万金山乡 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
陶贵铭 | 男 | 230827********1831 | 万金山乡 | 插秧机 | 1 | 27500 |
陶贵铭 | 男 | 230827********1831 | 万金山乡 | 插秧机 | 1 | 27500 |
韩仁明 | 男 | 230523********181X | 万金山乡 | 深松机 | 2 | 5000 |
韩仁明 | 男 | 230523********181X | 万金山乡 | 插秧机 | 1 | 27500 |
韩仁明 | 男 | 230523********181X | 万金山乡 | 插秧机 | 1 | 27500 |
王富 | 男 | 230523********1811 | 万金山乡 | 撒(抛)肥机 | 1 | 8000 |
王家生 | 男 | 230827********1813 | 万金山乡 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
贾洪锋 | 男 | 230523********1819 | 万金山乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
曲永军 | 男 | 230523********1814 | 万金山乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
马明 | 男 | 230523********2812 | 小城子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
蔡克权 | 男 | 230827********2838 | 小城子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
刘金凤 | 女 | 230523********2841 | 小城子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 |
魏子彬 | 男 | 230827********2813 | 小城子镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
林守成 | 男 | 230523********2812 | 小城子镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
郭峰 | 男 | 230523********2834 | 小城子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
王志坤 | 女 | 231026********1522 | 社区 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
宝清县安然农业机械驾驶员培训有限公司 | 912305********H836 | 社区 | 轮式拖拉机 | 4 | 24400 | |
徐淑玲 | 女 | 230827********2328 | 朝阳乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 41500 |
王正亮 | 男 | 230827********2312 | 朝阳乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 41500 |
张福贵 | 男 | 230827********2310 | 朝阳乡 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600 |
郑左朋 | 男 | 230523********2352 | 朝阳乡 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
鲁显玉 | 男 | 230523********2319 | 朝阳乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 23200 |
何竹平 | 男 | 230827********2310 | 朝阳乡 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
于喜江 | 男 | 230523********1558 | 朝阳乡 | 撒(抛)肥机 | 1 | 8000 |
周守涛 | 男 | 230827********2314 | 朝阳乡 | 玉米收获机 | 1 | 72100 |
鲁佰麟 | 男 | 230523********1818 | 万金山乡 | 打(压)捆机 | 1 | 5600 |
李世伟 | 男 | 230827********2711 | 朝阳乡 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
蔡国 | 男 | 230523********5672 | 龙头镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 23200 |
楚合俸 | 男 | 230523********251X | 龙头镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 |
蔡美军 | 男 | 230523********5670 | 龙头镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
徐显仓 | 男 | 230523********2517 | 龙头镇 | 喷雾机 | 1 | 17400 |
仲丛运 | 男 | 230827********2517 | 龙头镇 | 犁 | 1 | 12200 |
初洪亮 | 男 | 230827********2513 | 龙头镇 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
石祖峰 | 男 | 230523********2512 | 龙头镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
苏德华 | 男 | 230827********5678 | 龙头镇 | 轮式拖拉机 | 2 | 71000 |
苏德华 | 男 | 230827********5678 | 龙头镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 35500 |
吕朝金 | 男 | 230827********2518 | 龙头镇 | 喷雾机 | 1 | 20700 |
苏永占 | 男 | 230827********251X | 龙头镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
李金龙 | 男 | 230523********2512 | 龙头镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
李金龙 | 男 | 230523********2512 | 龙头镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
高德库 | 男 | 230523********5673 | 龙头镇 | 犁 | 1 | 4700 |
郑士库 | 男 | 230827********1510 | 夹信子镇 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
刘喜富 | 男 | 230827********1515 | 夹信子镇 | 喷雾机 | 1 | 20700 |
岳风军 | 男 | 230827********1518 | 夹信子镇 | 铡草机 | 1 | 2000 |
崔久军 | 男 | 230523********151X | 夹信子镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
崔久军 | 男 | 230523********151X | 夹信子镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 24500 |
刘飞 | 男 | 230523********1510 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 |
吴启友 | 男 | 230523********1512 | 夹信子镇 | 撒(抛)肥机 | 1 | 900 |
周殿发 | 男 | 230827********1515 | 夹信子镇 | 青(黄)饲料收获机 | 1 | 1700 |
李志远 | 男 | 230523********1512 | 夹信子镇 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
胡彬 | 男 | 230523********1515 | 夹信子镇 | 根(块)茎种子播种机 | 1 | 1900 |
安政举 | 男 | 230523********1512 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
于德富 | 男 | 230523********1514 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 |
林海飞 | 男 | 230523********1539 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
于衍军 | 男 | 230827********1517 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
李春阳 | 男 | 230523********1532 | 夹信子镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 25600 |
徐艳军 | 男 | 230827********3619 | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
刁树仁 | 男 | 230523********3610 | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
李会 | 男 | 230827********3614 | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
娄国华 | 男 | 230827********3613 | 宝清镇 | 喷雾机 | 1 | 20700 |
刘亮亮 | 男 | 230523********0491 | 宝清镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 29100 |
刘佳 | 女 | 230523********362X | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
徐玉霞 | 女 | 230827********0022 | 宝清镇 | 打(压)捆机 | 1 | 21600 |
商萍愈 | 女 | 230523********3221 | 宝清镇 | 插秧机 | 1 | 21100 |
王勇 | 男 | 230827********041X | 宝清镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
边庆全 | 男 | 230523********3616 | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
史文全 | 男 | 230827********3616 | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
安克东 | 男 | 230827********3650 | 宝清镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
朱鹏基 | 男 | 230827********3619 | 宝清镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 |
赵春明 | 男 | 230523********3616 | 宝清镇 | 脱粒机 | 1 | 7500 |
李光勇 | 男 | 230523********3613 | 宝清镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 8600 |
周本宝 | 男 | 230827********3614 | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
时玉宝 | 男 | 230827********1834 | 宝清镇 | 撒(抛)肥机 | 2 | 1800 |
陈洪珠 | 男 | 230827********1539 | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
卢宏坤 | 男 | 230523********2510 | 林场 | 喷雾机 | 1 | 17400 |
姚淑艳 | 女 | 230827********5666 | 林场 | 轮式拖拉机 | 1 | 35500 |
姚淑艳 | 女 | 230827********5666 | 林场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
宋小霞 | 女 | 371102********5440 | 小城子镇 | 撒(抛)肥机 | 1 | 16000 |
宋云鹏 | 男 | 230523********1530 | 宝清镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 16100 |
吕凤龙 | 男 | 230523********361X | 宝清镇 | 喷雾机 | 1 | 20700 |
高路财 | 男 | 230827********3618 | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
高艳成 | 男 | 230523********3611 | 宝清镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 16100 |
关祥坤 | 男 | 230523********3611 | 宝清镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 23200 |
李仁伟 | 男 | 230523********3614 | 宝清镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
王来军 | 男 | 230523********123X | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600 |
柳长全 | 男 | 230827********1212 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600 |
冯国军 | 男 | 230523********3611 | 宝清镇 | 全混合日粮制备机 | 1 | 7000 |
王宝余 | 男 | 230523********1510 | 宝清镇 | 喷雾机 | 1 | 20700 |
谭福刚 | 男 | 230523********0019 | 万金山乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 23200 |
姜海龙 | 男 | 230827********1814 | 万金山乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 23200 |
吕维江 | 男 | 230827********1819 | 万金山乡 | 撒(抛)肥机 | 1 | 900 |
张景全 | 男 | 230523********1818 | 万金山乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
徐诗文 | 男 | 230523********1817 | 万金山乡 | 深松整地联合作业机 | 1 | 8000 |
史春梅 | 女 | 230827********1220 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
齐惠新 | 男 | 230523********1211 | 青原镇 | 犁 | 1 | 12200 |
齐惠新 | 男 | 230523********1211 | 青原镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 12200 |
李国军 | 男 | 230827********1217 | 青原镇 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
刘武久 | 男 | 230523********1219 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 24500 |
张述昌 | 男 | 230827********1212 | 青原镇 | 深松整地联合作业机 | 1 | 4900 |
宋立涛 | 男 | 230523********1237 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
马春海 | 男 | 230523********1236 | 青原镇 | 插秧机 | 1 | 3800 |
由德坤 | 男 | 230827********1236 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
候金龙 | 男 | 230523********1234 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 |
李洪杰 | 男 | 230523********1218 | 青原镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
王敬波 | 男 | 230523********1278 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
李启军 | 男 | 230523********1219 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
宋海龙 | 男 | 230523********121X | 青原镇 | 插秧机 | 1 | 3800 |
李先刚 | 男 | 230827********1232 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
孙凯 | 男 | 230523********2519 | 林场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 10000 |
孙凯 | 男 | 230523********2519 | 林场 | 喷雾机 | 1 | 17400 |
夏金梅 | 女 | 230827********1263 | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
李先刚 | 男 | 230827********1232 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
赵青松 | 男 | 230523********1218 | 青原镇 | 撒(抛)肥机 | 1 | 900 |
曹德成 | 男 | 230523********1233 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
华金库 | 男 | 230523********1215 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
隋守斌 | 男 | 230827********1211 | 青原镇 | 喷雾机 | 1 | 20700 |
王伟江 | 男 | 230523********1215 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
刘庆 | 男 | 230523********1237 | 青原镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 12200 |
孙胜利 | 男 | 230827********1233 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
郭雨 | 男 | 230523********1217 | 青原镇 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
宋恩龙 | 男 | 230523********1233 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
宋希凤 | 男 | 230827********1219 | 青原镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
孙在娟 | 女 | 230523********2523 | 龙头镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 24500 |
王志坤 | 女 | 231026********1522 | 社区 | 撒(抛)肥机 | 1 | 16000 |
李兆宏 | 男 | 230523********1237 | 青原镇 | 喷雾机 | 1 | 17400 |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2 | 20000 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2 | 20000 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2 | 20000 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 犁 | 3 | 36600 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 犁 | 3 | 36600 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 犁 | 3 | 36600 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2 | 20000 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2 | 20000 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 喷雾机 | 4 | 69600 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 喷雾机 | 2 | 41400 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 喷雾机 | 2 | 41400 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 单粒(精密)播种机 | 2 | 49000 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 单粒(精密)播种机 | 2 | 49000 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 单粒(精密)播种机 | 2 | 49000 | |
宝清县迪泰农机技术服务专业合作社 | 932305********8KX0 | 龙头镇 | 单粒(精密)播种机 | 2 | 49000 | |
张立磊 | 男 | 230523********3410 | 七星河乡 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 12200 |
吴中祥 | 男 | 230827********3936 | 七星河乡 | 犁 | 1 | 12200 |
刘政辉 | 男 | 230523********0459 | 社区 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
刘政辉 | 男 | 230523********0459 | 社区 | 插秧机 | 2 | 55000 |
康磊 | 男 | 230523********0431 | 社区 | 插秧机 | 1 | 21100 |
康磊 | 男 | 230523********0431 | 社区 | 插秧机 | 1 | 21100 |
吴亚军 | 男 | 230523********0011 | 社区 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
吴亚军 | 男 | 230523********0011 | 社区 | 插秧机 | 1 | 21100 |
赵明信 | 男 | 230523********0833 | 七星泡镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
李学君 | 男 | 230523********1816 | 万金山乡 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
赵春龙 | 男 | 230523********1814 | 万金山乡 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
侯丽华 | 女 | 230827********0025 | 宝清镇 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
常海龙 | 男 | 230827********0030 | 宝清镇 | 插秧机 | 1 | 27500 |
宝清县鸿安农业机械驾驶员培训学校有限公司 | 912305********P12B | 社区 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 | |
宝清县鸿安农业机械驾驶员培训学校有限公司 | 912305********P12B | 社区 | 玉米收获机 | 1 | 67600 | |
宝清县鸿安农业机械驾驶员培训学校有限公司 | 912305********P12B | 社区 | 谷物联合收割机 | 1 | 29100 | |
宝清县鸿安农业机械驾驶员培训学校有限公司 | 912305********P12B | 社区 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 | |
韩吉东 | 男 | 230523********3814 | 尖山子乡 | 犁 | 1 | 12200 |
宫丽红 | 女 | 230523********212X | 尖山子乡 | 犁 | 1 | 12200 |
宋孝强 | 男 | 230827********2130 | 尖山子乡 | 犁 | 1 | 12200 |
金玉伟 | 男 | 230523********0814 | 七星泡镇 | 犁 | 1 | 12200 |
解福贵 | 男 | 230827********0830 | 七星泡镇 | 打(压)捆机 | 1 | 5600 |
徐大勇 | 男 | 230523********0857 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
兰忠成 | 男 | 230827********0813 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 11800 |
滕达 | 男 | 230523********3212 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
张修杰 | 男 | 230523********3233 | 七星泡镇 | 玉米收获机 | 1 | 72100 |
纪彦龙 | 男 | 230523********2114 | 尖山子乡 | 深松整地联合作业机 | 1 | 4900 |
王文 | 男 | 230827********3377 | 七星泡镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
张广辉 | 男 | 230523********325X | 七星泡镇 | 深松机 | 1 | 2500 |
高志成 | 男 | 230523********3255 | 七星泡镇 | 搂草机 | 1 | 1100 |
刘雪 | 女 | 230523********3224 | 七星泡镇 | 打(压)捆机 | 1 | 21600 |
关福顺 | 男 | 230523********0818 | 七星泡镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
李仁全 | 男 | 230523********3674 | 宝清镇 | 玉米收获机 | 1 | 72100 |
隋龙飞 | 男 | 230523********3653 | 宝清镇 | 脱粒机 | 1 | 7500 |
胡潇 | 男 | 230523********0410 | 社区 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 |
胡潇 | 男 | 230523********0410 | 社区 | 插秧机 | 1 | 21100 |
孙晓江 | 男 | 230523********231X | 朝阳乡 | 埋茬起浆机 | 1 | 2100 |
赵宪义 | 男 | 230523********2813 | 小城子镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 15400 |
刘义强 | 男 | 230827********0879 | 七星泡镇 | 玉米收获机 | 1 | 67600 |
吴俊章 | 男 | 230523********0813 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6700 |
吴俊章 | 男 | 230523********0813 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
于海波 | 男 | 230827********0812 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
于海波 | 男 | 230827********0812 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 |
邓守国 | 男 | 230827********0812 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6700 |
邓守国 | 男 | 230827********0812 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 7700 |
李文学 | 男 | 230523********0837 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6700 |
李文学 | 男 | 230523********0837 | 七星泡镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 6100 |
李振国 | 男 | 230827********2517 | 龙头镇 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 8400 |
赵洪波 | 男 | 230523********1211 | 青原镇 | 插秧机 | 1 | 3800 |
宝清县胜建现代农机专业合作社 | 932305********M63F | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 35500 | |
宝清县胜建现代农机专业合作社 | 932305********M63F | 青原镇 | 轮式拖拉机 | 1 | 10700 | |
