为进一步做好就业困难群体就业援助工作,积极落实国家惠民政策,促进重点人群稳定就业,结合用人单位工作需求,面向社会公开招聘公益性岗位人员,现将有关事项公告如下:
一、招聘原则
坚持公开、公平、公正的原则;坚持自愿申报、择优聘用的原则。
二、招聘人数
招聘公益性岗位141人。
三、报名条件
1.公益性岗位安置对象为政策范围内宝清县户籍的就业困难人员。
2.公益性岗位年龄男不超过60周岁,女不超过50周岁。
3.拥护《中华人民共和国宪法》,遵纪守法,诚实守信,有良好的思想政治素质和道德品质,有吃苦耐劳和忠诚奉献精神。
4.具备正常履行职责的身体条件,有符合职位要求的工作能力,能够服从组织统一调配,因个人原因报名不符合岗位要求的本人负责。
5.具有下列情形之一的,不得报名参加招聘:已注册工商营业执照的人员;已享受过公益性岗位政策的人员;已实现稳定就业的人员;司法机关正在立案查处的人员;有个人不良信用记录的人员;在各级公务员或事业单位招考(聘)中被认定有舞弊等严重违反纪律行为且仍在不得报考期限内的人员;有法律、法规规定不得聘用的其他不符合公益性岗位安置人员。
四、招聘程序
招聘工作由县就业服务中心统一组织实施,全程面向社会公开。招聘分为发布公告、报名和资格审查、公示与聘用等程序。
(一)发布公告
宝清县人民政府门户网站(http://www.hlbaoqing.gov.cn/)、微看宝清、宝清县就业服务中心公众号同时发布。
(二)报名和资格审查
1.报名
本次招聘采取本人现场报名申请的方式进行。
公益性岗位需提供本人户口簿、身份证、《就业失业登记证》或《就业创业证》(户口本首页+本人页、身份证正面+反面页、《就业失业登记证》或《就业创业证》复印件A4纸各1份)二寸近期免冠照片1张,需现场填写《宝清县公益性岗位报名登记表》报名。
报名时间:2024年3月26日至3月28日
上午8:30—11:00 下午14:00—16:30。
报名地点:宝清县民生大厦817室。
2.资格审查
就业服务中心对报名人员情况进行资格审查,如应聘人员有材料不齐、提供虚假信息或其他不符合招聘条件等情况的,取消其应聘资格。
3.录用方式
普通公益性岗位报名后,由宝清县就业服务中心进行资格审查,如报名人员数超开发岗位数,则综合考虑家庭因素和年龄因素进行排序。拟聘用顺序依次确定为:零就业家庭成员;“4050”就业困难人员中的低保家庭成员、脱贫人口;其他“4050”就业困难人员,合格人员直接聘用。
(三)公示
确定拟聘用的公益性岗位人员名单在宝清县人民政府门户网站(http://www.hlbaoqing.gov.cn/)、微看宝清、宝清县就业服务中心公众号同时发布公示5个工作日。
1.公示期满无异议的,签订聘用就业协议。
2.公示期有异议的,经调查核实确实不符合聘用条件的取消其聘用资格,可进行递补。
3.经公示没有异议的,确定为聘用对象。由用人单位对新招聘公益性岗位人员开展岗前培训。
4.被聘用人员应按要求在规定时间内到用人单位报到,逾期不报到或不服从分配的,取消聘用资格。
5.聘用期限1年,期满后,聘用协议自行终止。
五、相关待遇
1.聘用人员岗位补贴按现行岗位人员标准执行,由县就业服务中心办理社会保险参保手续,缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险,指导用人单位依法依规为公益性岗位人员参加工伤保险。
2.公示期满无异议后,由用人单位签订《公益性岗位人员就业协议》。本次聘用期限不超过1年,用人单位继续留用的或需再次安置的应按文件规定执行。
六、人员管理
按照“谁用人、谁管理、谁负责”的管理原则和公益性岗位人员政策的有关规定,用人单位履行用工主体责任,负责日常考勤和管理工作。对在岗不能坚持正常工作的、无故旷工连续15天的、一年内累计旷工30天的、严重违反用人单位管理制度的公益性岗位人员,用人单位可终止《公益性岗位人员就业协议》。《公益性岗位人员就业协议》不适用《中华人民共和国劳动合同法》有关无固定期限劳动合同和支付经济补偿的规定。
联系电话:0469--6195107
联系地址:宝清县就业服务中心公益性岗位管理股
宝清县就业服务中心
2024年3月26日
2024年宝清县公益性岗位公开招聘计划表 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘对象 | 招聘类别 | 年龄要求 | |
岗位名称 | 招聘人数 | |||||
1 | 宝清县农业农村局 | 工勤服务辅助 | 5 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
2 | 宝清县农牧经济发展中心 | 工勤服务辅助 | 1 | 大专及以上学历 | 公益性岗位 | 35周岁以下 |
3 | 宝清县文化广电和旅游局 | 保洁 | 3 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
4 | 宝清县交通运输局 | 工勤服务辅助 | 1 | 大专及以上学历 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
5 | 宝清县交通运输综合行政执法大队 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
6 | 宝清县宝清镇人民政府 | 工勤服务辅助 | 3 | 大专 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
7 | 宝清县双柳社区便民服务中心 | 工勤服务辅助 | 1 | 大专及以上学历 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
8 | 宝清县房屋征收实施中心 | 工勤服务辅助 | 4 | 大专及以上学历 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
9 | 宝清县水务局 | 保洁 | 3 | 女性 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
10 | 中共宝清县委办公室 | 更夫 | 1 | 男性 | 公益性岗位 | 60周岁以下 |
11 | 中共宝清县委巡察工作领导小组办公室 领导小组办公室 |
保洁 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
12 | 宝清县龙头镇人民政府 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
13 | 宝清县七星泡镇人民政府 | 工勤服务辅助 | 4 | 大专及以上学历 | 公益性岗位 | 35岁以下 |
14 | 宝清县信访局 | 保安 | 2 | 男性 | 公益性岗位 | 50周岁以下 |
保洁 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 | ||
15 | 宝清县高级中学 | 保洁员 | 1 | 女性 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
16 | 宝清县民政局 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
17 | 宝清县民政局婚姻登记中心 | 工勤服务辅助 | 1 | 女性 | 公益性岗位 | 40周岁以下 |
18 | 宝清县融媒体中心 | 工勤服务辅助 | 2 | 大专及以上学历 | 公益性岗位 | 35周岁以下 |
19 | 宝清县体育服务中心 | 保洁 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
20 | 宝清县粮食服务中心 | 保洁 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
司机 | 1 | 男性 | 公益性岗位 | 45周岁以下 | ||
21 | 宝清县卫生健康局 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
22 | 宝清县人力资源和社会保障局 | 保洁 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
23 | 机关事务服务中心 | 工勤服务辅助 | 3 | 大专及以上学历熟练电脑操作 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
24 | 劳动保障监察局 | 工勤服务辅助 | 3 | 男性 | 公益性岗位 | 40周岁以下 |
25 | 宝清县政务服务中心 | 工勤服务辅助 | 12 | 大专及以上学历,男身高1.70米以上,女身高1.62米以上 | 公益性岗位 | 35周岁以下 |
26 | 宝清县总工会 | 工勤服务辅助 | 3 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
27 | 中国人民政治协商会议宝清县委员会 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
28 | 宝清县农机总站 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
29 | 宝清县市容环境卫生服务中心 | 工勤服务辅助 | 4 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
30 | 宝清县财源监控中心 | 工勤服务辅助 | 3 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
31 | 宝清县第八小学 | 保洁 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
32 | 宝清县农技推广中心 | 保洁 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
33 | 宝清县监察委员会 | 司机 | 7 | 男性 | 公益性岗位 | 35周岁以下 |
保安 | 6 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 | ||
34 | 宝清县财政局 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
35 | 宝清县公路事业发展中心 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
36 | 宝清县龙头桥灌区管护中心 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
37 | 宝清县教育和体育局 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
38 | 宝清县夹信子镇人民政府 | 工勤服务辅助 | 3 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
39 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
40 | 宝清县城市管理综合执法大队 | 工勤服务辅助 | 10 | 男性 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
41 | 宝清县东升省级自然保护区管理局 | 管护员 | 4 | 男性,有驾驶经验优先 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
更夫 | 1 | 男性 | 公益性岗位 | 55周岁以下 | ||
42 | 宝清县妇女联合会 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
43 | 宝清县就业服务中心 | 工勤服务辅助 | 1 | 女性 | 公益性岗位 | 45周岁以下 |
44 | 老干部服务中心 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
45 | 宝清县职业技术学校 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
46 | 宝清县社会保险事业中心 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
47 | 中共宝清县委宣传部 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
48 | 宝清县第一中学 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
49 | 宝清县工业信息科技局 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
50 | 宝清县社会救助服务中心 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
51 | 宝清县民兵后勤保障服务中心(武装部) | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
52 | 国家税务总局宝清县税务局 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
53 | 宝清县煤炭生产安全管理局 | 工勤服务辅助 | 2 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
54 | 万金山乡人民政府 | 工勤服务辅助 | 3 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
55 | 宝清县农村合作经济经营服务中心 | 工勤服务辅助 | 1 | 不限 | 公益性岗位 | 男50周岁以下、女45周岁以下 |
合计:141人 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 宝清县政府信息数据中心 运营管理 联系方式:0469-5423254
ICP备案号:黑ICP备2024032271号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012