宝清县2024年食品抽样检测结果公示(第1批) | |||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 标称生产厂家 | 生产厂家地址 | 生产日期/批号 | 抽检编号 | 抽样日期 | 抽检结果 |
1 | 大豆油 | 宝清县恒康餐饮管理有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇工业园区101号 | 长春市隆广源商贸有限公司 | 吉林省德惠市沐德街二十五中后侧 | 2024-02-03 | XBJ24230523250332734ZX | 2024/3/28 | 合格 |
2 | 餐盘 | 宝清县恒康餐饮管理有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇工业园区101号 | / | / | 2024-03-28 | XBJ24230523250332735ZX | 2024/3/28 | 合格 |
3 | 餐碗 | 宝清县第二小学食堂 | 黑龙江省双鸭山市宝清县东升路28号 | / | / | 2024-04-24 | XBJ24230523250334483ZX | 2024/4/24 | 合格 |
4 | 餐盘 | 宝清县第一小学食堂 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇人民路65号 | / | / | 2024-04-25 | XBJ24230523250334580ZX | 2024/4/25 | 合格 |
5 | 餐盘 | 宝清县恒康餐饮管理有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇工业园区101号 | / | / | 2024-04-25 | XBJ24230523250334708ZX | 2024/4/25 | 合格 |
6 | 餐碗 | 宝清县第五小学食堂 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇幸福路94号 | / | / | 2024-04-25 | XBJ24230523250334744ZX | 2024/4/25 | 合格 |
7 | 重庆三五火锅底料 | 宝清县恒康餐饮管理有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇工业园区101号 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 2023-11-16 | XBJ24230523250334714ZX | 2024/4/25 | 合格 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 宝清县政府信息数据中心 运营管理 联系方式:0469-5423254
ICP备案号:黑ICP备2024032271号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012