宝清县2023年护航冬季旅游食品安全专项检测结果公示(第1批) | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 生产日期/批号 | 抽检编号 | 抽样日期 | 抽检结果 |
1 | 球生菜 | 宝清县家小乐山水休闲文化有限公司宝清圣洁摇篮山分公司 | 宝清县梨树林场北一公里 | 2023/1/22 | KJ2013001 | 2023/1/24 | 合格 |
2 | 大豆油 | 宝清县家小乐山水休闲文化有限公司宝清圣洁摇篮山分公司 | 宝清县梨树林场北一公里 | 2022/10/14 | KJ2013002 | 2023/1/24 | 合格 |
3 | 奇异果果汁 | 宝清县家小乐山水休闲文化有限公司宝清圣洁摇篮山分公司 | 宝清县梨树林场北一公里 | 2023/1/24 | KJ2013003 | 2023/1/24 | 合格 |
4 | 茄子 | 宝清县家小乐山水休闲文化有限公司宝清圣洁摇篮山分公司 | 宝清县梨树林场北一公里 | 2023/1/24 | KJ2013004 | 2023/1/24 | 合格 |
5 | 胡萝卜 | 宝清县家小乐山水休闲文化有限公司宝清圣洁摇篮山分公司 | 宝清县梨树林场北一公里 | 2023/1/24 | KJ2013005 | 2023/1/24 | 合格 |
6 | 西兰花 | 宝清县家小乐山水休闲文化有限公司宝清圣洁摇篮山分公司 | 宝清县梨树林场北一公里 | 2023/1/24 | KJ2013006 | 2023/1/24 | 合格 |
7 | 香菇 | 宝清县家小乐山水休闲文化有限公司宝清圣洁摇篮山分公司 | 宝清县梨树林场北一公里 | 2023/1/24 | KJ2013007 | 2023/1/24 | 合格 |
8 | 大辣椒 | 宝清县家小乐山水休闲文化有限公司宝清圣洁摇篮山分公司 | 宝清县梨树林场北一公里 | 2023/1/24 | KJ2013008 | 2023/1/24 | 合格 |
9 | 猪肉 | 宝清县家小乐山水休闲文化有限公司宝清圣洁摇篮山分公司 | 宝清县梨树林场北一公里 | 2023/1/24 | KJ2013009 | 2023/1/24 | 合格 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 宝清县政府信息数据中心 运营管理 联系方式:0469-5423254
ICP备案号:黑ICP备2024032271号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012