宝清县2024年食用农产品抽样检测结果公示(第3批) | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 生产日期/批号 | 抽检编号 | 抽样日期 | 抽检结果 |
8 | 生姜 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700068GZ | 2024/6/3 | 合格 |
16 | 芹菜 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700076GZ | 2024/6/3 | 合格 |
48 | 生姜 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700108GZ | 2024/6/4 | 合格 |
55 | 生姜 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700115GZ | 2024/6/4 | 合格 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 宝清县政府信息数据中心 运营管理 联系方式:0469-5423254
ICP备案号:黑ICP备2024032271号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012