2022年宝清县事业单位公开招聘工作人员面试及考生防疫与安全须知公告

2022-09-15 16:07 来源: 宝清县人社局

 

2022年宝清县事业单位公开招聘工作人员面试及考生防疫与安全须知公告

根据《2022年宝清县事业单位公开招聘工作人员公告》有关工作安排,现就2022年宝清县事业单位公开招聘工作人员面试相关情况及考生防疫与安全须知公告如下:

一、面试时间和地点

1.面试时间:2022925日,上午6:30-7:30进入考点,730分后禁止入场,800面试开始。

2.面试地点:宝清县第四小学(双鸭山市宝清县学府街与永发路交叉路口往西北约140米)。

二、面试当天需携带的相关材料

1.考生有效身份证原件(或有效临时身份证原件)。

2.考生面试准考证(登录宝清县2022年事业单位公开招聘工作人员报名系统下载打印)。

打印准考证时间:2022922-924

3.考生面试入场需提供72小时内合法资质检测机构出具的两次新冠病毒核酸检测阴性纸质版或电子版报告,两次采样时间间隔24小时以上〔925日参加面试的,922日必须采样检测,24小时后,923日或24日前再采样检测一次(为确保检测结果及时获取,建议923日进行采样)〕。

三、疫情防控要求

为切实保障广大考生身体健康和考试权益,确保面试工作顺利进行,现将防疫要求告知如下,请广大考生知悉并遵照执行。

1.考生须通过微信小程序登录“国务院客户端—各地防控政策”了解双鸭山市最新疫情防控政策和要求,也可拨打“国务院客户端—各地防控政策—进入双鸭山市”页面上的疫情防控咨询电话,了解疫情防控相关要求,合理安排行程,以免耽误面试时间。须进行隔离观察的,应当至少提前3-7天到达双鸭山市宝清县,按要求报备并隔离观察;面试当天未能解除隔离的,不允许参加面试,不予补考。

2.面试当天,面试考生未能出具规定时间内本人两次核酸检测机构检测阴性证明的,不允许参加面试,不予补考。

3.面试当天,面试考生须出示本人身份证、准考证和“龙江健康码”、“通信大数据行程卡”状态,和“核酸检测结果”,现场进行测量体温后方可进入考场。未按照防疫要求或未达到防疫标准的考生不得参加面试,不予补考。

4.考生应自备2个蓝色医用外科口罩和2个白色N95口罩,口罩上不得有特殊标识,除身份确认、用餐等需要外,须全程佩戴口罩,做好个人防护。

5.考生在考试前应尽量减少不必要的聚集和跨地区流动,避免与无关人员接触,凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,不配合工作人员防疫检测、询问、排查、送诊等,情节严重的,依据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》和相关法律法规处理。如有违法行为,依法追究法律责任。

6.考生要坚持外出戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离、不聚餐、不聚集,避免因疫情原因无法参加面试。

四、其他要求

1.根据宝清县事业单位公开招聘领导小组工作安排,考生须按要求如实提供相关材料;

2.考生应严格按照通知的时间到达考点封闭入场。面试当天7:30前未入场的考生,视为自动放弃面试资格;

3.因等候面试时间较长,考生需自带饮水、餐食。

4.代替他人或者让他人代替自己参加面试的,依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》,依法追究刑事责任;

5.面试期间,考生应履行规定义务,遵守面试纪律要求,服从工作人员管理,自觉做到“六不准”:不准着行业制服或明显标识服装进入面试主考室,不准在面试封闭管理期间携带手机、电子腕表、平板电脑等具有通讯功能的电子设备(无论是否使用),不准未经允许擅离候考室,不准面试时讲出自己的姓名及有可能影响面试结果公平公正的其他信息,不准违反保密、回避规定,不准有其他影响面试公平公正或面试工作正常开展的言行。凡违反“六不准”之一的面试考生,依法依规严肃处理;

6.面试时,考生应按照要求答题。面试结束后,考生到候分室等候成绩,当场公布面试成绩后立即离开考点,不得在考点内逗留;

7.根据考试当天天气情况,请考生合理安排穿戴或携带雨具,并注意交通安全。其他未尽事宜或咨询,请在微信“2022年招聘面试人员通知群”工作人员留言。

重要提示:总成绩及体检人员名单将在面试当天晚上公布,次日立即组织进入体检程序,建议考生在宝清县域范围内等候。参加体检考生,体检前夜不得熬夜、饮酒,当天需空腹(喝水也不可以)。请考生务必保持通讯畅通,考生因个人原因错失体检环节责任自负。具体时间安排以后续发布的公告或通知为准。

 

 

宝清县人力资源和社会保障局

2022915

 

 

 

 

2022年宝清县事业单位公开招聘工作人员参加面试人员名单
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 职位代码 排名
202200101503 姜澎涛 中共宝清县委党校 教务室教师 0101 1
202200101505 崔冰 中共宝清县委党校 教务室教师 0101 2
202200101501 国得良 中共宝清县委党校 教务室教师 0101 3
202200101502 赵慧珍 中共宝清县委党校 教务室教师 0101 4
202200101506 季迎 中共宝清县委党校 教务室教师 0101 5
202200101504 白芸歌 中共宝清县委党校 教务室教师 0101 6
202200101521 王洁 煤矿产量监控中心 会计 0201 1
202200101512 岳云婷 煤矿产量监控中心 会计 0201 2
202200101517 曹静 煤矿产量监控中心 会计 0201 3
202200101607 姜珊 国有农业用地运营中心 综合股科员 0203 1
202200101529 栾玉座 国有农业用地运营中心 综合股科员 0203 3
202200101532 孙雪晶 国有农业用地运营中心 综合股科员 0203 4
202200101626 赵佩 国有农业用地运营中心 综合股科员 0204 1
202200101702 李宛泽 国有农业用地运营中心 综合股科员 0204 2
202200101719 云泽 国有农业用地运营中心 综合股科员 0204 3
202200101732 陈晓松 国有农业用地运营中心 综合股科员 0205 2
202200102108 左文龙 价格认定中心 业务组科员 0401 1
202200101911 佟禹辰 价格认定中心 业务组科员 0401 2
202200101924 杨洲 价格认定中心 业务组科员 0401 3
202200102216 周铭铭 科技促进中心 石墨产业发展股技术员 0501 1
202200102217 李闯 科技促进中心 石墨产业发展股技术员 0501 2
202200102219 安思达 科技促进中心 石墨产业发展股技术员 0501 3
202200102409 钱程 科技促进中心 石墨产业发展股项目管理员 0502 1
202200102317 文强 科技促进中心 石墨产业发展股项目管理员 0502 2
202200102312 安祝霆 科技促进中心 石墨产业发展股项目管理员 0502 3
202200102525 张禄国 科技促进中心 石墨产业发展股技术员 0503 1
202200102630 何泽禹 科技促进中心 石墨产业发展股技术员 0503 2
202200102726 崔高航 科技促进中心 石墨产业发展股技术员 0503 3
202200102810 王哲 公路事业发展中心 计财股会计 0602 1
202200102818 王贺 公路事业发展中心 计财股会计 0602 3
202200102814 邓永跃 公路事业发展中心 计财股会计 0602 4
202200103002 那益明 农村公路事业发展中心 综合股科员 0603 1
202200102917 宋来 农村公路事业发展中心 综合股科员 0603 2
202200102929 张维新 农村公路事业发展中心 综合股科员 0603 4
202200103230 张琳林 经济开发区发展中心 综合运营办公室科员 0701 1
202200103010 王俊杰 经济开发区发展中心 综合运营办公室科员 0701 2
202200103211 张宇 经济开发区发展中心 综合运营办公室科员 0701 3
202200103030 梅克寒 经济开发区发展中心 综合运营办公室科员 0701 4
202200103101 高雪 经济开发区发展中心 综合运营办公室科员 0701 5
202200103213 魏晓迪 经济开发区发展中心 综合运营办公室科员 0701 6
202200103323 何惠杰 所属事业单位 办公室科员 0801 1
202200103325 包莹 所属事业单位 办公室科员 0801 2
202200103327 闫春宇 所属事业单位 办公室科员 0801 3
202200103329 李红彬 所属事业单位 办公室科员 0802 1
202200103403 姚辉 所属事业单位 办公室科员 0802 2
202200103419 丁菁松 所属事业单位 办公室科员 0802 3
202200103427 郝晨 所属事业单位 办公室科员 0803 1
202200103501 李爱琳 所属事业单位 办公室科员 0803 2
202200103426 李嘉年 所属事业单位 办公室科员 0803 3
202200103425 李美慧 所属事业单位 办公室科员 0803 4
202200103429 任天鹤 所属事业单位 办公室科员 0803 5
202200103504 董丽丽 龙头桥灌区管护中心 工程信息科科员 0901 1
202200103509 段林含 龙头桥灌区管护中心 工程信息科科员 0901 2
202200103506 王崇权 龙头桥灌区管护中心 工程信息科科员 0901 3
202200103514 齐季 龙头桥灌区管护中心 财务科科员 0903 1
202200103518 王天珑 龙头桥灌区管护中心 财务科科员 0903 3
202200103519 沙柳 龙头桥灌区管护中心 财务科科员 0903 4
202200103529 邹荣 社会福利院 财务办公室会计 1001 2
202200103606 陈祉安 社会福利院 财务办公室会计 1001 3
202200103602 张艺园 社会福利院 财务办公室会计 1001 4
202200103627 陈月谈 社会救助服务中心 办公室科员 1002 1
202200103630 布音德勒 社会救助服务中心 办公室科员 1002 2
202200103622 肖靖迪 社会救助服务中心 办公室科员 1002 3
202200103705 王德备 社区指导中心 办公室科员 1004 1
202200103708 马喜文 社区指导中心 办公室科员 1004 2
202200103707 乔海林 社区指导中心 办公室科员 1004 3
202200103818 卫胜利 农业项目发展中心 项目建设股科员 1101 1
202200103712 吴双 农业项目发展中心 项目建设股科员 1101 3
202200103907 黄今莱 农业项目发展中心 项目建设股科员 1101 4
202200104007 郭小瑞 农业审批综合服务中心 综合勘察审验服务组科员 1102 1
202200103922 陈圆圆 农业审批综合服务中心 综合勘察审验服务组科员 1102 2
202200103926 周磊 农业审批综合服务中心 综合勘察审验服务组科员 1102 3
202200104028 农业审批综合服务中心 政务大厅服务组科员 1103 1
202200104025 汝思杨 农业审批综合服务中心 政务大厅服务组科员 1103 2
202200104016 郭玉婷 农业审批综合服务中心 政务大厅服务组科员 1103 3
202200104122 赵婉妍 农村能源和农产品产业服务中心 综合股科员 1104 1
202200104110 刘慧清 农村能源和农产品产业服务中心 综合股科员 1104 2
202200104118 任然麟 农村能源和农产品产业服务中心 综合股科员 1104 3
202200104224 李辰贺 农村能源和农产品产业服务中心 能源股科员 1105 1
202200104217 王学坤 农村能源和农产品产业服务中心 能源股科员 1105 2
202200104220 张家榕 农村能源和农产品产业服务中心 能源股科员 1105 3
202200104330 刘金石 水利工程建设服务中心 综合业务组技术员 1201 1
202200104304 刘世宇 水利工程建设服务中心 综合业务组技术员 1201 2
202200104327 李博 水利工程建设服务中心 综合业务组技术员 1201 3
202200104421 孙博悟 水资源与节水技术服务中心 综合股科员 1202 1
202200104413 于博 水资源与节水技术服务中心 综合股科员 1202 2
202200104506 曹博雄 水资源与节水技术服务中心 综合股科员 1202 3
202200104517 程鑫 河湖水库综合服务中心 河道堤防组技术员 1203 1
202200104521 马云治 河湖水库综合服务中心 河道堤防组技术员 1203 2
202200104527 李晶 河湖水库综合服务中心 河道堤防组技术员 1203 3
202200104605 李静 公证处 公证处科员 1301 1
202200104828 袁龙辉 公证处 公证处科员 1301 2
202200204927 乙力豪 公证处 公证处科员 1301 3
202200205205 孙少华 社会经济调查中心 调查室科员 1401 1
202200205119 孟祥鹏 社会经济调查中心 调查室科员 1401 3
202200205108 孙亮 社会经济调查中心 调查室科员 1401 6
202200205214 王雪峰 珍宝岛革命烈士陵园管护中心 信息股科员 1502 1
202200205222 于春富 广播电视服务中心 办公室科员 1601 1
202200205219 李云哲 广播电视服务中心 办公室科员 1601 2
202200205220 左天宝 广播电视服务中心 办公室科员 1601 6
202200205415 徐闯 图书馆 财务办公室会计 1602 1
202200205408 王立雪 图书馆 财务办公室会计 1602 2
202200205423 张洪玲 图书馆 财务办公室会计 1602 3
202200205519 侯姿廷 群众艺术和文旅产业发展中心 办公室科员 1603 1
202200205611 于欣航 群众艺术和文旅产业发展中心 办公室科员 1603 2
202200205711 刘宁 群众艺术和文旅产业发展中心 办公室科员 1603 3
202200206128 韩仪 信访调处服务中心 办公室科员 1702 1
202200206230 侯旭 信访调处服务中心 办公室科员 1702 2
202200206105 陈雅婧 信访调处服务中心 办公室科员 1702 3
202200206012 江志成 信访调处服务中心 办公室科员 1702 4
202200206017 李靖杰 信访调处服务中心 办公室科员 1702 5
202200206208 岳轩仡 信访调处服务中心 办公室科员 1702 6
202200206313 鄂履博 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 1
202200206401 梁贵雨 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 2
202200206324 杨欢欢 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 3
202200206309 赫子龙 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 4
202200206429 庞洋 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 5
202200206420 韩泊宣 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 6
202200206426 杨雨钦 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 7
202200206409 张秉轩 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 9
202200206329 王冠辰 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 10
202200206312 陈学涵 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 11
202200206327 王威仁 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 12
202200206417 杨书同 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 13
202200206418 腾成龙 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 14
202200206325 刘坤 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 15
202200206318 闫冬 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 16
202200206408 张楠 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 18
202200206407 徐鸿夫 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 19
202200206428 赵博 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 20
202200206424 丛培臻 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 21
202200206419 吴昊 应急救援大队 应急救援中队科员 1801 22
202200206514 魏玉池 应急救援大队 应急救援中队科员 1802 1
202200207125 于娟 应急救援大队 应急救援中队科员 1802 2
202200207120 王瑞阳 应急救援大队 应急救援中队科员 1802 3
202200206820 王爽 应急救援大队 应急救援中队科员 1802 4
202200206516 靳世朋 应急救援大队 应急救援中队科员 1802 5
202200207019 魏欣 应急救援大队 应急救援中队科员 1802 6
202200207203 王天皓 应急救援大队 应急救援中队技术员 1803 1
202200207128 冯骏驰 应急救援大队 应急救援中队技术员 1803 3
202200207130 王国松 应急救援大队 应急救援中队技术员 1803 4
202200207201 董文奇 应急救援大队 应急救援中队技术员 1803 5
202200207127 李光绪 应急救援大队 应急救援中队技术员 1803 7
202200207126 张博 应急救援大队 应急救援中队技术员 1803 8
202200207205 刘微微 大数据中心 综合办公室科员 1901 1
202200207605 王宁 大数据中心 综合办公室科员 1902 1
202200207527 何思雨 大数据中心 综合办公室科员 1902 2
202200207328 李雨慧 大数据中心 综合办公室科员 1902 3
202200208118 李芳兵 大数据中心 数据管理和网络运行办公室科员 1903 1
202200208327 黎安俊 大数据中心 数据管理和网络运行办公室科员 1903 2
202200207810 李福玉 大数据中心 数据管理和网络运行办公室科员 1903 3
202200208329 李鸿途 大数据中心 数据管理和网络运行办公室科员 1903 4
202200208019 邓正明 大数据中心 数据管理和网络运行办公室科员 1903 6
202200207910 武艳秋 大数据中心 数据管理和网络运行办公室科员 1903 7
202200207704 李爽 大数据中心 数据管理和网络运行办公室科员 1903 8
202200208328 丛日辉 大数据中心 数据管理和网络运行办公室科员 1903 10
202200208208 李岚崴 大数据中心 数据管理和网络运行办公室科员 1903 10
202200208427 李新 政务服务中心 综合办公室科员 1904 1
202200208530 苗国兴 政务服务中心 综合办公室科员 1904 2
202200208511 宋志超 政务服务中心 综合办公室科员 1904 3
202200209001 李磊 社会治安综合治理中心 办公室科员 2001 1
202200208819 王夫亮 社会治安综合治理中心 办公室科员 2001 2
202200208721 焦纯尚 社会治安综合治理中心 办公室科员 2001 3
202200100112 王文欣 突发公共卫生事件处置中心 办公室科员 2101 3
202200100130 赵奇 突发公共卫生事件处置中心 办公室科员 2101 4
202200100225 李想 突发公共卫生事件处置中心 办公室科员 2101 5
202200209016 岳耀光 突发公共卫生事件处置中心 办公室科员 2102 1
202200209014 高萍 突发公共卫生事件处置中心 办公室科员 2102 2
202200209015 蒋鸿禹 突发公共卫生事件处置中心 办公室科员 2102 3
202200209204 李斯瑞 突发公共卫生事件处置中心 办公室科员 2103 1
202200209126 赵鑫宇 突发公共卫生事件处置中心 办公室科员 2103 2
202200209117 韩宏强 突发公共卫生事件处置中心 办公室科员 2103 3
202200209414 闫埕莱 国有资产运营服务中心 办公室科员 2104 1
202200209416 胡沐源 国有资产运营服务中心 办公室科员 2104 3
202200209419 庞博 国有资产运营服务中心 办公室科员 2104 4
202200209616 杨奇 国有资产运营服务中心 办公室科员 2105 1
202200209519 桂宇婷 国有资产运营服务中心 办公室科员 2105 2
202200209516 李越超 国有资产运营服务中心 办公室科员 2105 3
202200309918 孙格格 富硒产业发展中心 市场办公司科员 2106 1
202200309714 朱君 富硒产业发展中心 市场办公司科员 2106 2
202200309729 韩雪 富硒产业发展中心 市场办公司科员 2106 4
202200310002 齐佳欣 电子商务发展服务中心 政策推广股科员 2107 1
202200310018 秦海明 电子商务发展服务中心 政策推广股科员 2107 2
202200310123 于嘉琪 电子商务发展服务中心 政策推广股科员 2107 3
202200100404 高洁 职业技术学校 教员组教师 2201 1
202200100409 葛姝晗 职业技术学校 教员组教师 2201 2
202200100319 李梅 职业技术学校 教员组教师 2201 3
202200310301 珅玓 职业技术学校 教员组教师 2202 1
202200310227 王宗禹 职业技术学校 教员组教师 2202 2
202200310302 姚皓 职业技术学校 教员组教师 2202 3
202200310310 张秋蕊 职业技术学校 教员组教师 2203 1
202200310308 秦宇 职业技术学校 教员组教师 2203 2
202200310307 王颢然 职业技术学校 教员组教师 2203 3
202200310329 高楠 重大基础设施建设服务中心 办公室科员 2301 1
202200310417 蔡壮 重大基础设施建设服务中心 办公室科员 2301 2
202200310316 田泽慧 重大基础设施建设服务中心 办公室科员 2301 3
202200310502 田静 重大基础设施建设服务中心 技术员 2302 1
202200310503 顾航宇 重大基础设施建设服务中心 技术员 2302 2
202200310506 路世欢 重大基础设施建设服务中心 技术员 2302 3
202200310628 钟瑶 重大基础设施建设服务中心 技术员 2303 1
202200310525 唐雪寒 重大基础设施建设服务中心 技术员 2303 2
202200310515 王天凝 重大基础设施建设服务中心 技术员 2303 3
202200310711 臧建伟 重大基础设施建设服务中心 技术员 2304 1
202200310713 刘璐 重大基础设施建设服务中心 技术员 2304 2
202200310710 李君 重大基础设施建设服务中心 技术员 2304 3
202200310717 卞恩婷 房屋征收实施中心 资金管理股科员 2401 1
202200310718 高伟 房屋征收实施中心 资金管理股科员 2401 2
202200310719 张憾坤 房屋征收实施中心 资金管理股科员 2401 4
202200311002 于吉祥 房屋征收实施中心 技术员 2402 1
202200310729 刘启迪 房屋征收实施中心 技术员 2402 2
202200310918 王丹 房屋征收实施中心 技术员 2402 3
202200311013 吴颜 房屋征收实施中心 技术员 2403 1
202200311019 林紫筠 市容环境卫生服务中心 财务室财务 2404 1
202200311014 刘正浩 市容环境卫生服务中心 财务室财务 2404 2
202200311016 刘杰先 市容环境卫生服务中心 财务室财务 2404 3
202200311101 宿佳琦 市容环境卫生服务中心 垃圾场技术员 2405 1
202200311103 李佳琪 市容环境卫生服务中心 垃圾场技术员 2405 2
202200311105 苑洪磊 市容环境卫生服务中心 垃圾场技术员 2405 3
202200311123 李天浩 自然资源综合服务中心 土地整理股科员 2501 1
202200311212 孔德龙 自然资源综合服务中心 土地整理股科员 2501 2
202200311124 朱怀宇 自然资源综合服务中心 土地整理股科员 2501 3
202200311117 冯立金 自然资源综合服务中心 土地整理股科员 2501 4
202200311121 孙佳慧 自然资源综合服务中心 土地整理股科员 2501 5
202200311128 李洪宇 自然资源综合服务中心 土地整理股科员 2501 7
202200311223 杨嘉辉 自然资源综合服务中心 尖山子所科员 2502 1
202200311226 王伟泽 自然资源综合服务中心 尖山子所科员 2502 2
202200311312 蒋明杰 自然资源综合服务中心 尖山子所科员 2502 3
202200311221 张旭 自然资源综合服务中心 尖山子所科员 2502 4
202200311314 纪恒达 自然资源综合服务中心 尖山子所科员 2502 5
202200311302 左安涛 自然资源综合服务中心 尖山子所科员 2502 7
202200311310 宋洪艳 自然资源综合服务中心 尖山子所科员 2502 8
202200311304 贾云卿 自然资源综合服务中心 尖山子所科员 2502 9
202200311227 孙哲 自然资源综合服务中心 尖山子所科员 2502 10
202200311324 周芳颖 自然资源综合服务中心 七星河所科员 2503 1
202200311415 蔡荣胜 自然资源综合服务中心 七星河所科员 2503 2
202200311409 孔令军 自然资源综合服务中心 七星河所科员 2503 3
202200311505 付瑜 自然资源综合服务中心 七星河所科员 2504 1
202200311511 万仕麒 自然资源综合服务中心 七星河所科员 2504 2
202200311515 姜序明 自然资源综合服务中心 七星河所科员 2504 3
202200311606 季孝发 自然资源综合服务中心 双柳所科员 2505 1
202200311609 王怡东 自然资源综合服务中心 双柳所科员 2505 2
202200311601 王宏宇 自然资源综合服务中心 双柳所科员 2505 3
202200311627 张广龙 自然资源综合服务中心 双柳所科员 2506 1
202200311703 王佳宾 自然资源综合服务中心 双柳所科员 2506 2
202200311628 许金龙 自然资源综合服务中心 双柳所科员 2506 2
202200311717 马驰 自然资源综合服务中心 南横林子所科员 2507 1
202200312008 夏子 自然资源综合服务中心 南横林子所科员 2507 2
202200311730 陈宇 自然资源综合服务中心 南横林子所科员 2507 3
202200311921 陈博 自然资源综合服务中心 南横林子所科员 2507 4
202200311708 战博 自然资源综合服务中心 南横林子所科员 2507 5
202200312020 汪小涵 自然资源综合服务中心 南横林子所科员 2507 6
202200312117 于阳 自然资源综合服务中心 南横林子所科员 2508 1
202200312118 王思强 自然资源综合服务中心 南横林子所科员 2508 2
202200312411 耿歌浩 自然资源综合服务中心 清河所科员 2509 1
202200312428 崔佰玲 自然资源综合服务中心 清河所科员 2509 2
202200312221 曲鹏程 自然资源综合服务中心 清河所科员 2509 3
202200312121 王冲 自然资源综合服务中心 清河所科员 2509 4
202200312416 刘同德 自然资源综合服务中心 清河所科员 2509 5
202200312301 郑成龙 自然资源综合服务中心 清河所科员 2509 7
202200312606 邹玉 自然资源综合服务中心 清河所科员 2510 1
202200312601 王丛伟 自然资源综合服务中心 清河所科员 2510 2
202200312604 梁睿 自然资源综合服务中心 清河所科员 2510 3
202200313216 石珊珊 总工会职工综合服务中心 综合业务股科员 2601 1
202200313208 白净 总工会职工综合服务中心 综合业务股科员 2601 3
202200312917 蔡宁 总工会职工综合服务中心 综合业务股科员 2601 4
202200313328 石文煜 总工会职工综合服务中心 综合业务股科员 2602 1
202200313325 户宁 总工会职工综合服务中心 综合业务股科员 2602 2
202200313321 张傲 总工会职工综合服务中心 综合业务股科员 2602 3
202200313419 赵庆敬 融媒体中心 全媒发展部文字记者 2701 1
202200313507 单汝州 融媒体中心 全媒发展部文字记者 2701 2
202200313423 魏来 融媒体中心 全媒发展部文字记者 2701 3
202200313503 王妍妍 融媒体中心 全媒发展部文字记者 2701 4
202200313420 马昕彤 融媒体中心 全媒发展部文字记者 2701 5
202200313501 徐上婷 融媒体中心 全媒发展部文字记者 2701 6
202200313425 高晨 融媒体中心 全媒发展部文字记者 2701 7
202200313429 王慧 融媒体中心 全媒发展部文字记者 2701 8
202200313504 张伟 融媒体中心 全媒发展部文字记者 2701 9
202200313509 周子盛 融媒体中心 新媒体主持 2704 1
202200313513 李忠亮 融媒体中心 新媒体主持 2704 2
202200313508 杨荐博 融媒体中心 新媒体主持 2704 3
202200313516 王海峻 融媒体中心 新闻主播 2705 1
202200313602 李文成 残疾人劳动就业服务所 财务办公室会计员 2801 1
202200313607 王雪莹 残疾人劳动就业服务所 财务办公室会计员 2801 2
202200313608 贺昆韬 残疾人劳动就业服务所 财务办公室会计员 2801 3
202200313623 霍泓颖 网络安全和信息化技术中心 办公室科员 2901 1
202200313619 张枢恒 网络安全和信息化技术中心 办公室科员 2901 2
202200313621 王赫铭 网络安全和信息化技术中心 办公室科员 2901 4
202200313822 冯晨阳 南横林子社区党群服务中心 技术员 3001 1
202200313711 朱怀宇 南横林子社区党群服务中心 技术员 3001 2
202200313901 韩友鑫 南横林子社区党群服务中心 技术员 3001 3
202200313704 胡明翰 南横林子社区党群服务中心 技术员 3001 4
202200314002 井智鸿 南横林子社区党群服务中心 技术员 3001 5
202200314119 刘冬淼 南横林子社区党群服务中心 技术员 3001 6
202200314222 王金淼 南横林子社区便民服务中心 技术员 3002 1
202200314223 于永梅 南横林子社区便民服务中心 技术员 3002 2
202200314304 邵秋萍 南横林子社区便民服务中心 技术员 3003 1
202200314307 曹馨文 南横林子社区便民服务中心 技术员 3003 2
202200314309 王红阳 南横林子社区便民服务中心 技术员 3003 4
202200314316 王鹏辉 清河社区党群服务中心 办公室科员 3101 1
202200314312 念丹丹 清河社区党群服务中心 办公室科员 3101 2
202200314315 张海琪 清河社区党群服务中心 办公室科员 3101 3
202200314314 马思文 清河社区党群服务中心 办公室科员 3101 4
202200314327 王旭 清河社区党群服务中心 办公室科员 3102 1
202200314321 许威瀚 清河社区党群服务中心 办公室科员 3102 2
202200314319 韩涵 清河社区党群服务中心 办公室科员 3102 4
202200314404 关长鹤 清河社区便民服务中心 办公室科员 3103 1
202200314411 刘奇 清河社区便民服务中心 办公室科员 3103 2
202200314419 刘莹 清河社区便民服务中心 办公室科员 3103 3
202200314509 尹佳欣 清河社区便民服务中心 办公室科员 3103 4
202200314413 蔺率 清河社区便民服务中心 办公室科员 3103 5
202200314408 清河社区便民服务中心 办公室科员 3103 6
202200314523 王志远 宝清县人民医院 会计 3301 1
202200314528 战杨 宝清县人民医院 会计 3301 3
202200314529 李滢 宝清县人民医院 会计 3301 4
202200100417 赵喜朋 宝清县人民医院 骨科医生 3302 1
202200100415 秦学知 宝清县人民医院 骨科医生 3302 2
202200100416 王曦骞 宝清县人民医院 骨科医生 3302 3
202200100418 赵玉娟 宝清县人民医院 感染科医生 3303 1
202200100419 杨德名 宝清县人民医院 重症医学科医生 3305 1
202200100421 付丽 宝清县人民医院 重症医学科医生 3305 2
202200100424 郭诚 宝清县人民医院 急诊科医生 3306 1
202200100425 栾和群 宝清县人民医院 急诊科医生 3306 2
202200100422 谷文 宝清县人民医院 急诊科医生 3306 3
202200100427 车宝华 宝清县人民医院 心电室医生 3307 1
202200100428 刘鹏坤 宝清县人民医院 心电室医生 3307 2
202200100429 王教红 宝清县人民医院 心电室医生 3307 3
202200100431 汪洪满 宝清县人民医院 心电室医生 3307 4
202200100426 刘海鑫 宝清县人民医院 心电室医生 3307 5
202200100432 王雨鑫 宝清县人民医院 影像科医生 3308 1
202200100502 刘忠妍 宝清县人民医院 影像科医生 3308 2
202200100503 刘潼 宝清县人民医院 透析科医生 3309 1
202200100504 姚丽丽 宝清县人民医院 内分泌科医生 3310 1
202200100512 吴迪 宝清县中医院 医生 3311 1
202200100511 朱宏斌 宝清县中医院 医生 3311 3
202200100518 蒲晓姗 宝清县中医院 医生 3311 4
202200100515 王鸿冰 宝清县中医院 医生 3311 5
202200100509 李昕 宝清县中医院 医生 3311 6
202200100514 陈宇 宝清县中医院 医生 3311 7
202200100521 闻婷婷 宝清县中医院 医生 3313 1
202200100603 张慧玉 宝清县妇幼保健院 临床医生 3315 1
202200100602 李杰 宝清县妇幼保健院 临床医生 3315 2
202200100528 宝清县妇幼保健院 临床医生 3315 3
202200100531 石晓全 宝清县妇幼保健院 临床医生 3315 4
202200100605 冯鑫婕 宝清县妇幼保健院 临床医生 3315 5
202200100524 张连男 宝清县妇幼保健院 临床医生 3315 7
202200100529 赵雪晴 宝清县妇幼保健院 临床医生 3315 8
202200100523 张延秋 宝清县妇幼保健院 临床医生 3315 9
202200100527 葛思祺 宝清县妇幼保健院 临床医生 3315 10
202200100611 王彬 宝清县妇幼保健院 中医医生 3317 1
202200100610 盖文丽 宝清县妇幼保健院 中医医生 3317 2
202200100613 王泽 宝清县妇幼保健院 中医医生 3317 3
202200100632 孙琳 社区卫生服务中心 护士 3321 1
202200100620 李丽莉 社区卫生服务中心 护士 3321 2
202200100708 王晓东 社区卫生服务中心 护士 3321 3
202200100617 于唤男 社区卫生服务中心 护士 3321 4
202200100629 蒋曼琳 社区卫生服务中心 护士 3321 5
202200100621 吴迪 社区卫生服务中心 护士 3321 6
202200101418 孙晨 乡镇卫生院 护士 3322 1
202200101126 李星 乡镇卫生院 护士 3322 2
202200100816 王盈莉 乡镇卫生院 护士 3322 3
202200101216 崔馨元 乡镇卫生院 护士 3322 4
