2023年宝清县公开招聘急需紧缺医学人员笔试成绩公示及面试安排的公告

2023-03-01 09:28 来源: 宝清县卫健局

按照《2023年宝清县公开招聘急需紧缺医学人员公告》要求,现对笔试成绩予以公示,同时对面试具体工作安排公告如下:

一、笔试成绩及进入面试人员名单

参加2023年宝清县公开招聘急需紧缺医学人员考试的考生笔试成绩及进入面试人员名单(详见附件1)。

二、面试相关要求

(一)准考证领取时间地点

领取准考证时间:2023年3月15日(上午8:30-11:00,下午14:00-16:30)。

领取准考证地点:宝清县卫生健康局4楼会议室。

(二)面试时间、地点

面试时间:2023年3月18日上午8:00。

面试地点:宝清县第四小学。

三、面试注意事项

1、考生应于面试当天上午7:20凭本人身份证和准考证进入候考室报到。7:40未报到的不得入场,按弃考处理。

2、面试顺序由考务工作人员组织面试考生抽签确定。

3、每位面试考生在答题时只允许报抽签号,不准介绍个人信息不允许报姓名,否则取消资格。

4、严格遵守考场纪律,保持考场安静。面试结束,考生本人确认分数无误并签字后方可离开考场,不得在考场附近逗留、谈论。

5、面试考生应尊重考务工作人员,自觉接受监督和检查,服从管理。

6、面试答题期间,应试人员必须服从统一安排,严格遵守考试规定。拒绝、阻碍面试工作人员执行公务者,将取消考试成绩。

7、由于面试时间长,午饭时间未面试的考生不能离场,请考生自备食物,面试考区禁止吸烟。

 

                              宝清县卫生健康局

                             2023年3月1日

 

附件1          
2023年宝清县公开招聘急需紧缺医学人员
笔试成绩及进入面试人员名单
岗位代码 考号 姓名 总分 排名 是否进入面试
01 23225010101 杨慎菊 61.68 1
02 23225020106 谷  文 74.56 1
02 23225020107 王  宇 55.76 2
03 23225030102 王曦骞 65.2 1
03 23225030103 马文超 0 2
03 23225030104 李  铭 0 2
03 23225030105 张鑫峰 0 2
04 23225040124 秦学知 73.28 1
04 23225040126 夏海涛 59.6 2
04 23225040125 刘海鑫 59.12 3
05 23225050113 荆长富 79.68 1
05 23225050117 吕  洋 74.8 2
05 23225050115 张  宁 67.6 3
05 23225050118 崔洪伟 65.12 4
05 23225050116 李志兵 64.88 5
05 23225050114 汪洪满 57.28 6
06 23225060109 韩佳益 82.24 1
06 23225060108 王教红 73.6 2
07 23225070119 朱学博 76.88 1
08 23225080123 王聚成 71.28 1
09 23225090110 史金鑫 58.88 1
10 23225100122 张思盛 74.56 1
10 23225100120 孙翔羽 70.8 2
10 23225100121 陈  雪 68.96 3
11 23225110112 韩英宏 78.48 1
11 23225110111 尹一志 71.28 2
12 23225120224 冯鑫婕 63.68 1
12 23225120223 关佳乐 0 2
13 23225130127 刘  琳 67.36 1
14 23225140129 王雪婷 77.36 1
14 23225140130 于  钺 75.28 2
14 23225140128 李国微 70.8 3
15 23225150203 靳佳丽 85.44 1
15 23225150204 赵红云 84.4 2
15 23225150202 初明旭 68.24 3
15 23225150201 徐  飞 66.64 4
16 23225160205 王文翰 76.64 1
16 23225160210 杜  雪 69.92 2
16 23225160219 程静思 69.52 3
16 23225160217 沈乃峰 68.8 4
16 23225160220 尹  光 61.84 5
16 23225160213 王  佳 61.2 6
16 23225160208 潘  研 58.16 7
16 23225160212 王可心 57.44 8
16 23225160216 刘  琳 55.76 9
16 23225160222 魏  侨 55.76 9
16 23225160207 封国新 55.44 11
16 23225160215 杨  慧 55.04 12
16 23225160221 孔  月 53.76 13
16 23225160218 孙晓苹 52 14
16 23225160214 张  伟 51.68 15
16 23225160209 赵  君 48.16 16
16 23225160211 张  瑶 48.16 16
16 23225160206 胡龙欣 0 18
17 23225170307 潘  林 78.96 1
17 23225170311 赫  颖 73.68 2
17 23225170230 孟  焕 72.08 3
17 23225170302 杨志华 70.16 4
17 23225170301 白殿凤 68.88 5
17 23225170309 李  健 65.12 6
17 23225170303 王姗姗 60.16 7
17 23225170308 于新洁 58.72 8
17 23225170312 盖文丽 55.76 9
17 23225170310 任明朝 55.04 10
17 23225170305 沈庆松 54.64 11
17 23225170306 付玉生 54.16 12
17 23225170229 谢晓阳 53.28 13
17 23225170304 于海龙 0 14
18 23225180228 于珍珍 80.16 1
18 23225180227 张俊岭 75.12 2
18 23225180226 刘  畅 69.12 3
18 23225180225 程翠丽 52.4 4
19 23225190325 王丽娜 64.32 1
19 23225190326 王文吉 64.24 2
19 23225190321 李艳玲 62.48 3
19 23225190323 李明江 61.28 4
19 23225190322 何志成 59.04 5
19 23225190314 李锡铭 56.32 6
19 23225190313 李  杨 55.76 7
19 23225190315 安  祁 54.72 8
19 23225190317 王连芹 54 9
19 23225190328 李金鹏 53.04 10
19 23225190327 吕金玲 52.56 11
19 23225190318 姜媛媛 51.76 12
19 23225190320 何金凤 51.28 13
19 23225190316 张玉珠 50.96 14
19 23225190324 苏小敏 50.88 15
19 23225190319 王  双 46.16 16

主办:宝清县人民政府    承办:宝清县人民政府办公室  宝清县政府信息数据中心 运营管理 联系方式:0469-5423254

ICP备案号:黑ICP备2024032271号-1    公安机关备案号:23052302000001    政府网站标识码:2305230012