宝清县2023年深松整地作业面积和补助资金明细表

2024-02-26 08:21 来源: 宝清县农机总站

宝清县2023年深松整地作业面积和补助资金明细表
序号 补助对象 设备号 社会保障卡补助账号 农机面积(亩) 补助金额(元)
1 纪彦龙 10761350 621******6079176168 544.7 10894.00 
2 纪彦龙 10761350 621******6079176168 80.1 1602.00 
3 纪彦龙 10761350 621******6079176168 798.7 15974.00 
4 纪彦龙 10761350 621******6079176168 894.5 17890.00 
5 纪彦龙 10761350 621******6079176168 396.9 7938.00 
6 于德水 10204429 623******7800049406 4.8 96.00 
7 刘宝江 10762627 622******9010387973 223.4 4468.00 
8 魏立顺 10101C43 621******6079476261 1309.1 26182.00 
9 刘忠福 10208765 623******7800049497 1138.4 22768.00 
10 刘忠福 10208765 623******7800049497 304.6 6092.00 
11 刘忠福 10208765 623******7800049497 681 13620.00 
12 徐景贵 10204CE7 623******7800612641 354.1 7082.00 
13 纪彦龙 10761350 623******7800196328 402.9 8058.00 
14 韩文清 10002f86 623******7800004872 481.2 9624.00 
15 王东 10203767 621******7801683948 971.2 19424.00 
16 李延福 107615da 621******7800078713 947.6 18952.00 
17 李延福 107615da 621******7800078731 299.6 5992.00 
18 杨世伟 10761493 780******008811139 190.4 3808.00 
19 翟洪生 1021cf36 623******7800004880 104.9 2098.00 
20 白光辉 1020f8a6 623******7800841055 90.5 1810.00 
21 邓政志 10210324 623******7800882885 956.6 19132.00 
22 邢明富 10204d83 623******7800005826 354.8 7096.00 
23 郭玉龙 10003b39 621******7801570061 1705.4 34108.00 
25 赵清洲 10002fa3 623******7800739309 684.7 13694.00 
26 秦选才 10204b55 622******9000499671 312.10  6242.00 
27 满荣强 10206b96 621******6058939263 732.40  14648.00 
28 孟祥福 10204d93 622******9000500775 1230.70  24614.00 
29 王杨 107615c4 622******9000535672 702.10  14042.00 
30 王平杰 1020bf6a 621******0002175902 1490.10  29802.00 
31 孟祥福 10204d93 622******9000500775 1489.30  29786.00 
34 王永福 10761452 623******7800054273 1158.96  23179.20 
35 魏立顺 10101c43 621******6079476261 1412.70  28254.00 
36 关相春 102069b1 621******8003170754 1676.10  33522.00 
37 沈德强 10206acb 621******6067442069 350.80  7016.00 
38 沈德强 10206acb 621******6067442069 418.60  8372.00 
39 沈德强 10206acb 621******6067442069 98.90  1978.00 
40 崔哲东 1020f182 623******7800263114 1770.50  35410.00 
41 崔哲东 1020f182 623******7800263114 78.80  1576.00 
42 王永福 10761452 623******7800054273 37.40  748.00 
43 沈德强 10206acb 621******6067442069 226.30  4526.00 
45 沈德强 10206acb 621******6067442069 360.50  7210.00 
46 兰永波 1020a2e1 621******6060379367 214.60  4292.00 
47 赵林元 10767585 621******6067973766 2023.40  40468.00 
48 崔景森 1020ad2c 623******7800614258 2315.30  46306.00 
49 王永福 10761452 623******7800054273 1737.04  34740.80 
50 王永福 10761452 623******7800054273 592.20  11844.00 
51 刘士营 1076764f 623******7800638646 4967.40  99348.00 
52 宋成涛 10766736 621******6067306363 4683.80  93676.00 
54 宋成涛 10766736 621******6067306363 106.20  2124.00 
55 赵林元 10767585 621******6067973766 234.30  4686.00 
56 宋立涛 1095078b 621******6068084365 1360.50  27210.00 
57 赵林元 10767585 621******6067973766 254.70  5094.00 
59 赵林元 10767585 621******6067973766 1602.00  32040.00 
60 刘士营 1076764f 623******7800638646 102.30  2046.00 
63 李剑锋 10004127 623******7800654791 2092.70  41854.00 
65 吴永红 10204552 621******7800604473 214 4280.00 
66 王建权 10003c67 621******6080002668 1354.5 27090.00 
67 武俊良 107623f2 622******9000506871 167.8 3356.00 
68 魏立顺 10101c43 621******6079476261 156.6 3132.00 
69 夏广利 10003be6 623******7800462500 275.7 5514.00 
70 夏广利 10003be6 623******7800462500 398.6 7972.00 
71 李金龙 10761457 621******0000645603 921 18420.00 
72 贾洪朋 1021019d 623******7800485113 473.8 9476.00 
73 贾洪朋 1021019d 623******7800485113 1033.6 20672.00 
74 宋克民 100026a8 622******9008008870 239.2 4784.00 
75 宋克民 100026a8 622******9008008870 1340.4 26808.00 
76 孙启雷 107617bb 621******0002175761 400.80  8016.00 
77 杨培禹 1020aa7c 621******7800023646 401.60  8032.00 
78 迟长志 100016f7 621******0034685284 117.80  2356.00 
79 张仁洪 102044a8 622******9000601979 307.20  6144.00 
80 季友成 107625bb 623******7800106248 2135.80  42716.00 
81 季友成 107625bb 623******7800106248 250.00  5000.00 
82 李红云 10762612 622******9010541678 4865.00  97300.00 
83 麦保龙 10765224 622******9008109173 519.10  10382.00 
84 麦保龙 10765224 622******9008109173 227.10  4542.00 
85 宋文平 10766633 623******7800257330 484.70  9694.00 
86 孙广会 10203c13 623******7800011349 1167.50  23350.00 
87 魏立顺 10101c43 621******6079476261 387.10  7742.00 
88 徐  锋 10204774 622******8414741279 306.30  6126.00 
89 邢宝刚 10000f9f 622******9008401471 1499.20  29984.00 
90 邢宝刚 10000f9f 622******9008401471 681.20  13624.00 
91 邢宝刚 10000f9f 622******9008401471 280.10  5602.00 
92 张仁洪 102044a8 622******9000601979 769.2 15384.00 
93 王永福 10761452 623******7800054273 740.4 14808.00 
94 刘金明 10208bf4 622******9007952573 384 7680.00 
95 武俊良 107623f2 622******9000506871 452.4 9048.00 
96 于献柱 1020881a 621******0002177304 129.90  2598.00 
97 王海生 10765b17 621******0002176033 947.50  18950.00 
99 侯晓婷 1076178f 621******0000645959 1684.60  33692.00 
102 杨培禹 1020aa7c 621******0000157666 587.10  11742.00 
103 范俊东 1020a42f 623******7800089949 72.10  1442.00 
104 李启衍 10204b1e 621******6079438865 403.10  8062.00 
105 周天宝 1076767d 623******7800428634 101.80  2036.00 
107 李显军 10203be1 623******7800487044 494.90  9898.00 
108 孙启雷 107617bb 621******0002175761 787.90  15758.00 
113 张立磊 10001cbf 621******8001421894 1144.1 22882.00 
114 胡少帅 102054ab 623******7800610074 491 9820.00 
115 姜程 1020bfd3 621******6080320664 52.3 1046.00 
116 刘纪海 10767661 623******7800377419 127.5 2550.00 
117 张宝昌 102069b3 622******9010278172 597.2 11944.00 
118 宋成涛 10766736 621******6067306363 533.9 10678.00 
119 张洪福 10206a06 622******9007901372 1787.8 35756.00 
120 张洪福 10206a06 622******9007901372 1230.8 24616.00 
121 冯星 10101598 622******9010211371 471.5 9430.00 
122 张恒君 10208c1a 622******5341058465 275.9 5518.00 
123 贾永军 1020ad1e 621******6096095565 320.6 6412.00 
124 韩春辉 10761456 621******6093806768 1148.7 22974.00 
125 郑亚娟 1020a2b8 622******9007303579 431.6  8632.00 
126 魏立顺 10101C43 623******0030112306 1066.40  21328.00 
127 魏立顺 10101C43 623******0030112306 1754.60  35092.00 
128 李金昌 1020469b 621******6083432060 199.90  3998.00 
129 魏立顺 10101C43 621******6079476261 979.10  19582.00 
130 关相春 102069B1 621******8003170754 545.30  10906.00 
131 张凯 1020a961 623******7800089964 3010.9 60218.00 
132 刘宝江 10762627 622******9010387973 197.8 3956.00 
133 周天宝 1076767d 623******7800428634 1227.4 24548.00 
135 王强 10765E8A 622******5342516560 3426.40  68528.00 
136 刘宝江 10762627 622******9010387973 804.20  16084.00 
农机户小计 99738.3 1994766.00 
1 宝清县志鹏新能源科技有限公司 1020bf7e 780******000006009 2409 48180.00 
2 宝清县本良现代农机专业合作社 10003179 780******000038573 325.00  6500.00 
3 宝清县本良现代农机专业合作社 10204277 780******000038573 1318.80  26376.00 
4 宝清县本良现代农机专业合作社 10204277 780******000038573 267.00  5340.00 
5 宝清县本良现代农机专业合作社 10003179 780******000038573 51.20  1024.00 
6 宝清县本良现代农机专业合作社 10003179 780******000038573 352.10  7042.00 
7 宝清县本良现代农机专业合作社 10204277 780******000038573 584.00  11680.00 
8 宝清县本良现代农机专业合作社 10003179 780******000038573 233.20  4664.00 
9 宝清县本良现代农机专业合作社 10204277 780******000038573 287.90  5758.00 
10 宝清县三林现代农机专业合作社 10001db3 090******9000022401 990.10  19802.00 
11 宝清县宏远玉米种植合作社 1020bf18 230******25100000319 1684.50  33690.00 
12 宝清县锦林谷物种植专业合作社 10206b42 780******000002455 4339.10  86782.00 
13 宝清县宏远玉米种植合作社 1020c0f4 230******25100000319 1479.00  29580.00 
14 宝清县东鑫现代农机专业合作社 10001207 090******9000014396 987.70  19754.00 
15 宝清县小邰现代农机专业合作社 1020bf5a 780******000013187 195.2 3904.00 
16 宝清县兴平现代农机专业合作社 10767d3e 780******000063322 28.7 574.00 
17 宝清县嘉盈谷物种植农民专业合作社 1020280b 230******25100000490 2275.4 45508.00 
18 宝清县锦林谷物种植专业合作社 10206b42 780******000002455 673.9 13478.00 
合作社小计 18481.8 369636.00 
合     计 118220.1  2364402.00 

主办:宝清县人民政府    承办:宝清县人民政府办公室  宝清县政府信息数据中心 运营管理 联系方式:0469-5423254

ICP备案号:黑ICP备11003563号-1    公安机关备案号:23052302000001    政府网站标识码:2305230012